Gruppe | Sugemaller |
Familie | Loricariidae |
Slekt | Ancistrus |
Art | oppdrettsvariant |
Valør | Bronse |
Førstegangsoppdrett | Nei |
Dato for yngel / klekking | 15-12-2019 |
PH Verdi | |
GH Verdi | |
KH Verdi | |
Temperatur | °c |
Bunnsubstrat | Ingen bunnsubstrat |
Antall Egg/Yngel ved fødsel | 1 Stk |
Antall Yngel ved 8 uker | 1 Stk |
Beplanting | Ingen beplantning |
Lokasjon | |
Lystid | Timer i døgnet |
Sirkulasjon | Ingen sirkulasjon |
Hovedfor til foreldre | |
Hovedfor til yngel | |
Yngelpleie | Foreldrene passet på yngelen |
Vanntillsettninger | |
Bevitnet | 1 |